Copyright © 汤阴县鼎元工程塑料有限公司 版权所有 备案号:豫ICP备12025854号-1
联系人:宁经理 手机:13707664850 服务热线:400-0372-318 邮箱:hntydy@163.com
地址:河南省汤阴县宜沟工业集聚区
以下为11月24日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
----------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 50778 726 102 51402 +624 45306 6096 11.86%
鹿特丹 18768 306 0 19074 +306 16770 2304 12.08%
新加坡 12708 0 0 12708 0 10284 2424 19.07%
柔佛 8316 0 24 8292 -24 7722 570 6.87%
高雄 4476 0 0 4476 0 4302 174 3.89%
巴生 1596 0 0 1596 0 1596 0 0.00%
光阳 1164 420 0 1584 +420 1584 0 0.00%
釜山 1518 0 78 1440 -78 1380 60 4.17%
迪拜 1200 0 0 1200 0 1140 60 5.00%
弗利辛恩894 0 0 894 0 516 378 42.28%
利物浦 126 0 0 126 0 0 126 100.00%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
------------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!