Copyright © 汤阴县鼎元工程塑料有限公司 版权所有 备案号:豫ICP备12025854号-1
联系人:宁经理 手机:13707664850 服务热线:400-0372-318 邮箱:hntydy@163.com
地址:河南省汤阴县宜沟工业集聚区
--------------------------------------------------------------
金属 库存 注册仓单 变动 注销仓单?? 变动?? 注销占比? 上日占比
铜 110550 63400 +2.59% 47150? -10.23%?? 42.65%?? 45.94%
铝 276050 191100 0.00% 84950? -0.38%??? 30.77%?? 30.85%
锌 77500 52525 +1.16% 24975? -0.99%??? 32.23%?? 32.70%
镍 54498 46734 -1.58% 7764? +10.03%?? 14.25%??? 12.94%
铅 37475 31050 0.00% 6425? -0.39%??? 17.14%?? 17.20%
锡 4610 4580 +3.27% 30? -50.00%?? 0.65%??? 1.33%
铝合金 2120 2120 0.00% 0? 0.00%??? 0.00%??? 0.00%
--------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!